Additional information
| Weight | 50 kg |
|---|---|
| Tobacco | 75-300 Kg/Ha |
| Watermelon | 550 Kg/Ha |
| Cabbage | 400 Kg/Ha |
| Tomato | 150-300 Kg/Ha |
| Peppers | 150-300 Kg/Ha |
| Butternut | 100 Kg/Ha |
| Pumpkin | 100 Kg/Ha |
| Rape | 250 Kg/Ha |
| Peas | 300 Kg/Ha |
| Broccoli | 400 Kg/Ha |
| Cucumber | 150 Kg/Ha |
| Green Beans | 300 Kg/Ha |
| Cauliflower | 400 Kg/Ha |
| Maize | 75-300 Kg/Ha |
| Wheat | 400-500 Kg/Ha |



